产品描述
Mino细胞系,在体外成团生长。免疫表型与MCL兼容;表达细胞周期蛋白D1,不表达或低表达细胞周期蛋白D2和D3;视网膜母细胞瘤蛋白主要以磷酸化形式存在;存在p53、p16 (INK4a)和p21 (WAF1) 等多个抑癌基因。
产品信息
细胞名称 | Mino人非霍奇金淋巴瘤(NHL)细胞 Mino Human non-Hodgkin Lymphoma (NHL) Cell Line |
细胞别称 | MINO |
保存条件 | 液氮(-196℃) |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 外周血 |
性别 | 男 |
年龄 | 64岁 |
生长特性 | 悬浮 |
细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
Antigen Expression | CD3-, CD5+, CD10-, CD19+, CD20+, CD23- |
Oncogene | p53; p16 (INK4a); p21 (WAF1) |
Genes Expressed | cyclin D2 and cyclin D3; p53; p16 (INK4a); p21(WAF1) |
使用权限 | A类 |
生物安全等级 | 1 |
培养体系 | RPMI-1640培养基(货号:MA0215)+10% FBS(货号:PWL001)+1% P/S(货号:MA0110) |
传代周期 | 3~4天 |
传代比例 | 1:3~1:4 |
换液频率 | 2~3天 |
冻存体系 | 无血清非程序细胞冻存液(无酚红)(货号:MA0405) 通用细胞冻存液(货号:MA0205) |
培养环境 | 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。 |
质量控制
本产品通过无菌、支原体、STR等检测。
详情见《产品检测报告》。
声明:本细胞产品仅供科学研究之用,严禁转售、共享、分发、出借、赠送给任何第三方。