诱导多能干细胞(iPSC)和胚胎干细胞(ESC)具有无限增殖和分化为三胚层任一细胞类型的巨大潜力,为疾病模拟、药物筛选和再生医学带来了革命性机遇。然而,iPSC/ESC的长期未分化维持以及高效定向分化,高度依赖包被基质与细胞因子的协同调控。您在实验过程中是否有以下困扰:
- iPSC/ESC增殖缓慢、自发分化或定向分化效率低下?
- 如何让诱导多能干细胞稳定维持未分化状态?
- 如何精准引导其奔向特定的细胞命运?
小美今天为大家带来美仑生物全新推出的MGC™系列高活性细胞因子,专为iPSC/ESC的包被、扩增、多能性维持及定向分化而优化,帮助您从源头把控细胞质量,让每一次实验都稳健可靠。
一、为什么iPSC/ESC培养与分化离不开优质细胞因子?
iPSC/ESC的干性维持依赖两条核心信号通路:激活FGF/MEK/ERK和抑制TGF-β/SMAD。外源添加高纯度的FGF-2和TGF-β1,配合专用的包被基质(如基质胶或层粘连蛋白),可有效抑制自发分化,维持克隆形态均一、边界清晰。而在定向分化中,Activin A、BMP-4、Wnt3a等因子则像“导航仪”一样,引导iPSC/ESC向心肌细胞、神经细胞、造血祖细胞等多谱系精准转化。
使用高活性、低内毒素、无载体蛋白的细胞因子,能显著提升iPSC/ESC培养的成功率和分化方案的批间可重复性。

图1. 诱导多能干细胞的分化(PMID: 28592657)
二、iPSC/ESC培养常用包被基质与选择
稳定的iPSC/ESC扩增离不开合适的包被基质。包被基质为细胞提供黏附支撑,直接影响克隆形态、未分化状态的维持以及传代效率。美仑生物提供多种包被产品,满足不同培养体系的需求。
| 包被基质 | 适用场景 | 推荐浓度/稀释比 | |
| 基质胶 | 无饲养层条件下维持iPSC/ESC未分化状态 | 1:30~1:100稀释 | |
| 玻连蛋白(Vitronectin) | 无动物源培养体系,适合iPSC/ESC短期扩增 | 5~20µg/mL | |
| 层粘连蛋白Laminin511 E8 | 无动物源培养体系,支持iPSC/ESC长期扩增,适配Essential 8(E8) | 包被使用 | 5~10µg/mL(或0.5μg/cm2) |
| 层粘连蛋白Laminin521 E8 | 直接添加使用 | ||
| 明胶(Gelatin) | 饲养层细胞包被或短期培养 | 0.1%溶液 | |
操作小贴士:
- Laminin或Vitronectin用D-PBS稀释,4℃包被过夜或37℃ 2小时,临用前吸去包被液。
- 配合Y-27632 (10μM) 传代可显著提高克隆存活率。
- 首次使用某批次基质胶时,建议进行梯度稀释预实验,确定最佳包被浓度。
三、iPSC/ESC制备、扩增与分化核心工具推荐
从重编程获得iPSC,到维持其未分化增殖,再到验证多能性及精准定向分化——每一步都离不开合适的细胞因子与小分子。以下分别介绍重编程与增殖、多能性验证以及各类定向分化方案,供您参考。
- 重编程、未分化增殖与多能性验证
| 应用方向 | 核心细胞因子/小分子 | 作用简述 |
| 重编程(成纤维→iPSC) | 转录因子:OCT4、SOX2、KLF4、c-MYC辅助细胞因子:FGF-2、EGF | 诱导成纤维细胞重编程为iPSC |
| 未分化增殖(人) | FGF-2、TGF-β1或 Activin A | 激活FGF及Nodal信号,抑制分化 |
| 未分化增殖(小鼠) | LIF | 激活STAT3通路,维持小鼠ESC自我更新 |
| 三胚层分化(拟胚体法) | 内胚层:Activin A、Wnt3a 中胚层:BMP-4、FGF-2 外胚层:Noggin、SB431542 | 验证多能性,可生成三胚层来源细胞 |
- iPSC/ESC定向分化核心因子组合
| iPSC/ESC衍生细胞类型 | 核心分化诱导因子(必需) | 功能成熟/修饰因子(辅助) |
| 单核细胞和巨噬细胞 | 细胞因子:GM-CSF、IL-3、M-CSF | M1 极化:IFN-γ M2 极化:IL-4、IL-13 |
| 调节性 T 细胞(Tregs) | 细胞因子:TGF-β1、IL-2 小分子:视黄酸(RA) | IL-10、IL-33(维持表型与抑制功能) |
| 肾祖细胞 | 细胞因子:Activin A、BMP-4、FGF-2、FGF-9、Wnt3a | —— |
| 间充质干细胞(MSCs) | 细胞因子:FGF-2、PDGF-BB、TGF-β1 小分子:CHIR99021(短期Wnt激活) | 可添加 TNF-α(用于免疫调节功能预处理) |
| 肺上皮细胞谱系 | 细胞因子:FGF-10、BMP-4、Wnt3a、FGF-7 | SB431542(TGF-β抑制剂) |
| 内皮细胞 | 细胞因子:VEGF165或VEGF121、FGF-2、BMP-4 小分子:CHIR99021(早期) | Ang-1(管腔成熟);避免TNF-α |
| 肝细胞 | 细胞因子:Activin A、FGF-4、HGF、OSM、EGF | —— |
| 巨核细胞 | 细胞因子:TPO、SCF、IL-6、IL-11、IL-3 | —— |
| 心肌细胞 | 细胞因子:Activin A、BMP-4 小分子:CHIR99021、IWP2 或 IWR1 | FGF-2、VEGF(促进存活与成熟) |
| 神经元(泛神经元) | 小分子:SB431542 + LDN193189(双 SMAD 抑制) | BDNF、GDNF(成熟) |
| 多巴胺能神经元 | 细胞因子:SHH、FGF-8 小分子:SB431542、LDN193189、CHIR99021 | 细胞因子:BDNF、GDNF、 小分子:cAMP激动剂、RA(低浓度) |
| 视网膜色素上皮(RPE) | 细胞因子:Noggin、DKK-1、IGF-1、FGF-2、Activin A | 自发成熟,可添加SU5402(FGF抑制剂)促进终末分化 |
| 胰岛 β 细胞 | 细胞因子:Activin A、Wnt3a、FGF-10 小分子:RA、KAADcyclopamine、SB431542 | Exendin4(GLP1激动剂)、T3(甲状腺激素) |
| 骨骼肌细胞 | 细胞因子:FGF-2 小分子:CHIR99021、SB431542 | IGF-1、HGF(促进肌管成熟) |

图2. iPSC/ESC定向分化关键因子信息图
四、iPSC定向分化为静脉内皮细胞的应用详解(文献PMID: 39579761)
静脉畸形(VMs)与TIE2等基因突变密切相关。利用iPSC分化为静脉内皮细胞(iVECs)并结合基因编辑,可为血管畸形建模和药物筛选提供理想平台。该研究通过调控视黄酸信号通路和细胞周期动力学,建立了高效生成iVECs的方案。简述分阶段诱导方案如下。
- 分化流程概述
该研究采用三阶段定向分化方案,依次将iPSC诱导分化为侧板中胚层(LPM)→ 静脉内皮祖细胞 → 成熟静脉内皮细胞(iVECs)。

图3. iPSC-静脉内皮细胞分化流程图
- 各阶段培养基与细胞因子组合
| 阶段 | 持续时间及作用 | 培养基基础 | 核心细胞因子/小分子 |
| 侧板中胚层(LPM)诱导 | 第0~3天Wnt通路激活,中胚层特化 | LaSR | CHIR99021(8μM)、Y-27632(5μM,仅首日) |
| 静脉内皮特化 | 第4~6天抑制Notch通路,激活视黄酸信号,促进静脉谱系特化 | LaSR | VEGFA-165(10ng/mL)、FGF-2(30ng/mL)、DAPT(10μM)、视黄酸(2μM) |
| 静脉内皮细胞扩增与维持 | 第7+天维持静脉内皮表型,支持长期扩增 | DMEM/F12 + 15% FBS | VEGFA-165(10ng/mL)、FGF-2(30ng/mL)、DAPT(10μM)、视黄酸(2μM) |
【注】
- LaSR = Advanced DMEM/F12 + GlutaMAX + 维生素C
- 动脉内皮细胞(iAECs)分化需使用高浓度VEGFA(50ng/mL)、高浓度FGF-2(50ng/mL),并添加SB431542、Resveratrol、L690330,不加DAPT和视黄酸。
五、MGC™细胞因子验证数据(部分举例)
- 高生物活性—ED50

Determined by its ability to inhibit the proliferation of mouse MPC-11 cells. The expected ED50 is ≤ 2.0ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5×105 units/mg.
- 高生物活性—IPSC传代稳定

在连续传代过程中,iPSC始终保持良好的生长状态:核仁清晰,细胞间连接紧密;所形成的克隆团形态饱满、均一,边界清晰;未观察到自发分化细胞.
所用细胞因子:Activin A、FGF-2、TGF-β1
美仑细胞因子家族 · 始终如一的品质承诺

相关产品信息
- 细胞因子和重组蛋白
| 产品编码 | 产品名称 | 表达系统 | 种属 | 内毒素 | 包装规格 |
| 及标签 | (EU/μg) | ||||
| MGC001 | Recombinant Human Activin A | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC003 | Recombinant Human Heat Stable bFGF | E.coli | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC004 | Recombinant Human BDNF | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC005 | Recombinant Human BMP-2 | E.coli | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC006 | Recombinant Human BMP-4 | E.coli | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC015 | Recombinant Human EGF | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC017 | Recombinant Human FGF-4 | E.coli | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC018 | Recombinant Human FGF-7/KGF | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC019 | Recombinant Human FGF-8b | E.coli | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC020 | Recombinant Human FGF-9 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC021 | Recombinant Human FGF-10/KGF2 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC025 | Recombinant Human GM-CSF | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC026 | Recombinant Mouse GM-CSF | CHO | Mouse | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC031 | Recombinant Human GDNF | E.coli | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC033 | Recombinant Human HGF | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC034 | Recombinant Human IFNγ | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC037 | Recombinant Human IL-1B | E.coli | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC038 | Recombinant Human IL-2 | CHO | Human | ≤0.001 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC039 | Recombinant Human IL-3 | E.coli | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC042 | Recombinant Human IL-6 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC043 | Recombinant Bovine IL-6 | E.coli | Bovine | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC045 | Recombinant Human IL-10 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC046 | Recombinant Human IL-11 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC056 | Recombinant Human IL-33 | E.coli | Human | ≤0.02 | 10μg/50μg |
| MGC060 | Recombinant Human LR3 IGF1 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC065 | Recombinant Human M-CSF | E.coli | Human | ≤0.1 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC066 | Recombinant Mouse M-CSF | CHO | Mouse | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC067 | Recombinant Human Noggin | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC068 | Recombinant Mouse Noggin | CHO | Mouse | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC071 | Recombinant Human OSM | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC075 | Recombinant Human PDGF-BB | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC080 | Recombinant Human SCF | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC081 | Recombinant Human TGF-β1 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC084 | Recombinant Human TNFα | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC086 | Recombinant Human TPO | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC087 | Recombinant Human VEGF121 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC088 | Recombinant Human VEGF165 | CHO | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC090 | Recombinant Human Wnt-3a (hFc Tag) | CHO,C-Fc | Human | ≤0.1 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC063 | Recombinant Human Laminin511 E8 | HEK293,N-6His | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC064 | Recombinant Human Laminin521 E8 | HEK293 | Human | ≤0.01 | 10μg/50μg/1mg |
| MGC089 | Recombinant Human Vitronectin | CHO | Human | ≤0.001 | 10μg/50μg/1mg |
- 小分子
| 产品编码 | 产品名称 | CAS | 包装规格 |
| MC9833 | Y-27632 | 146986-50-7 | 1mg/5mg/10mg/50mg/100mg |
| MC2046 | SB 202190 | 152121-30-7 | 5mg/10mg/25mg/100mg |
| MC9830 | A 83-01 | 909910-43-6 | 1mg/5mg/10mg/50mg/100mg |
| MC9028 | MK-2206 dihydrochloride | 1032350-13-2 | 5mg/10mg/50mg/100mg |
| MC9834 | Dorsomorphin dih ydrochloride | 1219168-18-9 | 5mg/10mg/20mg/50mg/100mg |
| MC9828 | SB-431542 | 301836-41-9 | 5mg/10mg/50mg |
| MC9582 | RepSox | 446859-33-2 | 10mg/50mg |
| MC9606 | LDN193189 | 1062368-24-4 | 10mg/50mg |
| MB1661 | 烟酰胺/尼克酰胺/维生素B3 | 98-92-0 | 25g/100g |
| MB5152 | DAPT (GSI-IX) | 208255-80-5 | 10mg |
| MB5959 | Forskolin(毛喉素;佛司可林) | 66575-29-9 | 10mg |
| MB1138 | Dinoprostone | 363-24-6 | 1mg/10mg |
| MB5682 | CHIR-99021 | 252917-06-9 | 5mg |
| MB1302 | 维A酸;全反式维A酸;维生素A酸 | 302-79-4 | 1g/5g |
| MB1735 | N-乙酰-L-半胱氨酸(NAC) | 616-91-1 | 25g/100g |
| MB3700 | Purmorphamin | 483367-10-8 | 5mg |
| MB4050 | IWR-1-endo | 1127442-82-3 | 10mg |
| MB6045 | LY294002 | 154447-36-6 | 10mg/50mg |
| MB4054 | IWP-2 | 686770-61-6 | 10mg/50mg |
| MB0262 | IWP-4 | 686772-17-8 | 5mg/25mg |
- 其他
| 产品编码 | 产品名称 | 包装规格 |
| PWL307 | Meiluncellgel 基质胶 (干细胞用, 无酚红) | 5mL/10mL |
| MB2496 | 明胶 | 500g |
| PWL002 | 特级胎牛血清(原代细胞干细胞专用) | 25mL/100mL/500mL |
| PWL038 | Advanced DMEM/F-12 | 500mL/500mL×20 |
| PWL096 | DMEM/F-12培养基 | 500mL/500mL×10 |
| PWL003 | DMEM高糖培养基 | 500mL/500mL×20/ 1000mL/500mL×10 |
| PWL043 | Neural-27添加剂 (50X), 去除维生素 A; 等同于B-27 | 10mL/100mL |
| PWL079 | N-2添加剂 (100X) | 5mL/50mL |
| PWL083 | ITS液体培养基补充剂(100×) | 10mL |
| PWL042 | Optimal-MEM减血清培养基不含酚红,用于细胞转染 | 100mL/500mL |
| PWL088 | Non-essential Amino Acid(NEAA,100×) | 100mL |
| PWL031 | L-丙氨酰-L-谷氨酰胺溶液(200mM) | 100mL |
| MA0155 | L-谷氨酰胺溶液((100X),200mM | 100mL |
| MA0036 | 1M HEPES溶液(细胞培养级) | 100mL |
| MB3848 | Insulin(human) | 100mg |
| MB3235 | 人转铁蛋白 | 10mg/100mg |
| MB4168 | 抗坏血酸;维生素C | 25g/100g |
| PWL048 | Meiluncell®高回收率干细胞专用清洗液 | 200mL |
| MA0659 | Versene溶液 | 100mL |
| PWL085 | 重组胰蛋白酶消化液(含EDTA,不含酚红),干细胞专用 | 100mL |
| PWL234 | 无蛋白非程序细胞冻存液(干细胞专用) | 20mL/100mL |
| PWL062 | 双抗灭菌液,青霉素/链霉素溶液,灭菌 | 100mL |
| MA0345 | 抗生素-抗真菌(100×);三抗 | 100mL |
| MB2711 | 胶原酶IV型 | 100mg/1g |
| PWL207 | CellTiter-Meiluncell 3D发光法细胞活力检测试剂盒 | 10mL(>100T)/100mL(>1000T)/500mL(>5000T) |
| MA0440 | 增强型ATP检测试剂盒 | 200T |
| MA0220 | AnnexinV-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒 | 10T/50T/100T/50T×5/100T×5 |
| MA0223 | 一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光) | 20T/50T |
| MA0343 | 细胞培养污染检测试剂盒 | 20T |
| MA0329 | Caspase3/7活性检测试剂盒 | 20T/100T |
| MA0219 | 活性氧检测试剂盒(ROS) | 100T/1000T |
| MA0739 | 人胰岛素酶联免疫吸附测定试剂盒 | 96次/盒 |
| MA0900 | 人甲胎蛋白酶联免疫吸附测定试剂盒 | 96次/盒 |
| MA1084 | 人血清白蛋白酶联免疫吸附测定试剂盒 | 96次/盒 |
| MA0894 | 人脂联素酶联免疫吸附测定试剂盒 | 96次/盒 |
