产品简介:
DMEM/F-12培养基(Dulbecco’s Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12)是DMEM培养基和Ham’s F-12培养基的1:1混合物,是在DMEM培养基的基础上,添加F-12培养基中更为丰富的营养成分,含有多种微量元素。Dulbecco改良Eagle培养基(DMEM)是改良的Eagle基本培养基(BME),氨基酸和维生素浓度是BME的四倍。Ham’s F-12以Ham’s F-10培养基为基础,显著提高了胆碱、肌醇、腐胺和几种氨基酸的浓度。DMEM/F-12被广泛用于支持多种哺乳动物细胞的生长,包括MDCK、神经胶质细胞、成纤维细胞、人内皮细胞和大鼠的成纤维细胞等。同时,DMEM/F-12常作为开发无血清培养基的基础,也适用于低血清含量下哺乳动物细胞的培养以及克隆密度培养。
丙酮酸钠可以作为细胞培养中的替代碳源,在葡萄糖不足的情况下,细胞也可以代谢丙酮酸钠。HEPES是一种优良的生物缓冲剂,对细胞无毒性作用,培养基添加HEPES后能够较长时间保持恒定的pH范围,可以有效的防止培养液pH波动较大对细胞生长状态产生的不利影响。
我司可提供不同配方的DMEM/F-12系列培养基以供不同的细胞培养应用。(详情请见各DMEM/F-12的配方表)
This DMEM/F-12 is modified as follows:
| With含有 | Without不含 |
| • L-Glutamine 谷氨酰胺(365mg/L) | |
| • Sodium Pyruvate丙酮酸钠(55mg/L) | |
| • Phenol Red酚红(8.1mg/L) | |
| • HEPES (15mM) |
生产工艺:本产品使用注射用水(Water-For-Injection)配制,生产程序参考GMP管理规定,并在净化车间中完成。公司已取得ISO9001质量体系认证。
产品优势:
- 注射用水配制,参考GMP管理体系生产,工艺稳定,批差异小。
- 原料均选用自产或者经过严格检测和纯化的低内毒素高纯药用级别原料。
- 严格的质量检测程序,远高于同行业要求指标,产品性能突出,指标媲美进口。
- 热原(内毒素)水平低,减少外源内毒素干扰。
产品包装形式:500mL每瓶,10瓶/20瓶每箱(其中整箱包装为,带防护泡沫垫的纸箱包装,保障运输安全)。
储存条件:2-8℃,protect from light。
运输条件:常温运输。
有效期:自生产之日起12个月。
质量标准参数:
| 质控指标 | 依据 | 标准 |
| 外观及澄清度 | 中华人民共和国药典2025版四部通则0901-0902 | 无可见异物,橙粉色透明液体 |
| pH值 | 中华人民共和国药典2025版四部通则0631 | 7.0~7.4 |
| 渗透压 | 中华人民共和国药典2025版四部通则0632 | 290~320 mOsm/kg·H2O |
| 细菌内毒素 | 中华人民共和国药典2025版四部通则1143 | <0.25 EU/mL |
| 无菌检查 | 中华人民共和国药典2025版四部通则1101 | 应无菌生长 |
| 支原体检查 | 中华人民共和国药典2025版四部通则3301 | 应无支原体生长 |
| 细胞生长试验 | 中华人民共和国化工行业标准《哺乳类动物细胞培养基》 HG/T3935-2007第707条 | 符合规定 |
产品数据展示:
| 细胞 | 品牌 | +5%FBS 培养48h | 换液无FBS 培养48h | ||
| 细胞数(个/ml) | 存活率 | 细胞数(个/ml) | 存活率 | ||
| Vero | 进口G公司 11330032 | 1.82×10^5 | 95.3% | 7.28×10^5 | 93.5% |
| PWL005 | 1.99×10^5 ↑ | 95.7% | 7.29×10^5 ↑ | 92.4% | |
| C6 | 进口G公司11330032 | 5.90×10^5 | 94.1% | 3.33×10^6 | 95.7% |
| PWL005 | 5.89×10^5 | 94.5% | 3.32×10^6 | 95.6% | |
| 293T | 进口G公司 11330032 | 2.10×10^5 | 95.6% | 1.49×10^6 | 96.9% |
| PWL005 | 2.13×10^5 ↑ | 95.7% | 1.11×10^6 | 92.9% | |
| AGS | 进口G公司 11330032 | 1.47×10^5 | 92.4% | 2.38×10^6 | 91.1% |
| PWL005 | 1.73×10^5 ↑ | 92.5% | 2.38×10^6 – | 91.7% | |
| L-929 | 进口G公司 11330032 | 1.66×10^5 | 92.0% | 2.66×10^5 | 87.4% |
| PWL005 | 1.65×10^5 | 93.8% | 2.52×10^5 | 84.0% | |
| 293 | 进口G公司 12400024 | 1.03×10^5 | 92.5% | 1.72×10^5 | 97.1% |
| PWL005 | 1.03×10^5 – | 94.3% | 2.11×10^5 ↑ | 97.2% | |
| SW480 | 进口G公司 12400024 | 1.34×10^5 | 89.6% | 4.42×10^5 | 92.5% |
| PWL005 | 1.54×10^5 ↑ | 91.4% | 4.81×10^5 ↑ | 92.7% | |
| L-929 | 进口G公司 12400024 | 1.41×10^5 | 92.5% | 2.03×10^5 | 92.5% |
| PWL005 | 1.53×10^5 ↑ | 92.8% | 2.43×10^5 ↑ | 92.1% | |
| Vero | 进口G公司 12400024 | 2.35×10^5 | 95.7% | 1.15×10^6 | 98.3% |
| PWL005 | 2.44×10^5 ↑ | 95.1% | 1.14×10^6 | 98.5% | |
声明:本产品供科学研究和生产使用,用于组织和细胞的体外培养。禁止临床使用。
关键词
DMEM/F-12, HEPES, DMEM/F12

