用途及描述:
科研试剂。本品适用于食品中乳酸菌总数测定。
| 项目 | 含量 |
|---|---|
| pH值6.8±0.2 25℃ | |
| 番茄粉 | 2.5 |
| 牛肉粉 | 10.0 |
| 酵母粉 | 5.0 |
| 磷酸氢二钾 | 2.0 |
| 葡萄糖 | 2.0 |
| 乙酸钠 | 5.0 |
| 吐温80 | 1.0 |
| 乳糖 | 20.0 |
| 琼脂 | 15.0 |
- 用法
- 称取本品62.5g,加热溶解于1000ml蒸馏水中,分装, 121℃高压灭菌15分钟,备用。
- 改良番茄汁培养基微生物灵敏度试验:
- 按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置36±1℃需氧培养72±3小时。
| 质控菌株 | 菌株编号 | 接种量(CFU) | 参比或计数培养基 | 方法 | 质控结果 | 其它特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜热链球菌 | CICC6038 | 20-200 | MRS培养基 | 定量 | 光滑湿润,微白色菌落,边缘整齐 | / |
| 嗜酸乳杆菌 | CICC6005 | 20-200 | MRS培养基 | 定量 | 微白色湿润,边缘不整齐 | / |
| 德氏乳杆菌保加利亚亚种 | CICC6032 | 20-200 | MRS培养基 | 定量 | 微白色湿润,边缘不整齐 | / |
储存条件:
请放置阴凉干燥处保存
- 【注意】
- ●我司产品为非无菌包装,若用于细胞培养,请提前做预处理,除去热原细菌,否则会导致染菌。
●部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的权威性,以上数据仅供参考交流研究之用。

