蛋白样品制备就绪后,蛋白电泳是决定Western Blot成败的核心环节。精准的分离是准确鉴定的前提。选择可靠的电泳产品,确保蛋白根据分子量被清晰区分,将为后续转膜与检测奠定坚实基础。本篇将指导如何为上样、分离与鉴定关键步骤选择最佳工具。
- 蛋白上样缓冲液选购表
| 产品编码 | 产品名称 | 示踪染料颜色 | 变性剂/还原剂 | 特点 | 适用 |
| MA0003 | 5×蛋白上样缓冲液 | 蓝色 | SDS、β-巯基乙醇 | 标准配方,含β-巯基乙醇 | 用于常规的SDS-PAGE蛋白样品上样 |
| MA0003-D | 5×蛋白上样缓冲液(含DTT) | SDS、DTT | 标准配方,含DTT | ||
| MA0479 | 速融型SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (5×,含DTT) | SDS、DTT | 快速融化 不粘稠 | ||
| MA0480 | 速融型SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (5×,无气味) | SDS、新型无味还原剂 | 快速融化 不粘稠 无气味 | ||
| MA0481 | 双色速融型SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (5×,含DTT) | 蓝色+红色 | SDS、DTT | 快速融化 不粘稠方便示踪 | 用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样;用于转膜后的泳道示踪 |
| MA0482 | 双色速融型SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (5×,无气味) | SDS、新型无味还原剂 | 快速融化 不粘稠 方便示踪无气味 | ||
| MA0472 | 4×Native PAGE蛋白上样缓冲液 | 红色 | / | 无还原剂和变性剂 | 用于Blue/Clear Native PAGE非电泳非变性蛋白上样 |
- 蛋白Marker选购表
| 产品编码 | 产品名称 | 分子量 | 是否预染 | 条带数量 | 条带分子量(kD) | 规格 | 图例 |
| MA0342 | 预染彩虹蛋白marker (10-190KD) | 10~190kD | 是 | 10 | 10、17、23(绿色)、32、42、54、65(橙色)、95、140、190 | 25μL(5T) 250μL(50T) 250μL(50T)×10 | ![]() |
| MA0354 | 双色预染彩虹蛋白marker (12-170KD) | 12~170kD | 是 | 10 | 12、17(橙色)、26、38、52、62(橙色)、78、90、135、170 | 25μL(5T) 250μL(50T) 250μL(50T)×10 | ![]() |
| MA26616 | 预染蛋白分子量标准marker (10-180KD) | 10~180kD | 是 | 10 | 10(绿色)、17、26、31、41、52、65(橙色)、95、130、180 | 25μL(5T) 250μL(50T) 250μL(50T)×10 | ![]() |
| MA26619 | 预染蛋白分子量标准marker(10-250KD) | 10~250kD | 是 | 9 | 10(绿色)、17、27(橙色)、33、52、65(橙色)、95、130、250 | 25μL(5T); 250μL(50T)×2; 250μL(50T)×10 | ![]() |
| MB9870 | 预染彩虹蛋白marker(40-300KD) | 40~300kD | 是 | 8 | 40、50(绿色)、70(橙色)、100、130、180、250、300(橙色) | 125μL | |
| MA0352 | 非变性蛋白marker 45~880kD | 45~880kD | 否 | 6 | 45、66、300、360、440、880 | 100μL(20T) | |
| MA0353 | 非变性蛋白marker 45~669kD | 45~669kD | 否 | 6 | 45、66、300、360、440、669 | 100μL(20T) | ![]() |
- 蛋白PAGE凝胶制备试剂盒选购表
| 产品编码 | 产品名称 | 适配体系 | 组分 | 浓度 | 制胶速度 | 优点 | 缺点 |
| MA0380~MA0384 | PAGE凝胶超快速制备试剂盒 | Tris-Gly | 浓缩胶溶液(2×) 浓缩胶缓冲液(2×) 分离胶溶液(2×) 分离胶缓冲液(2×) 改良型过硫酸铵溶液 一次性配胶杯 | 6%-MA0380 8%-MA0381 10%-MA0382 12.5%-MA0383 15%-MA0384 | ☆☆☆☆ | 操作方便,凝胶速度快,无TEMED气味,稳定,适用于变性和非变性电泳 | 一种试剂盒对应一种配胶浓 |
| MA0385~MA0389 | 免封闭PAGE凝胶超快速制备试剂盒 | 浓缩胶溶液(2×) 浓缩胶缓冲液(2×) 分离胶溶液(2×) 分离胶缓冲液(2×) 改良型过硫酸铵溶液 一次性配胶杯 | 6%-MA0385 8%-MA0386 10%-MA0387 12.5%-MA0388 15%-MA0389 | ☆☆☆☆☆ | |||
| MA0159 | SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒 | 30%Acr-Bis(29:1) TEMED 4×分离胶缓冲液 4×浓缩胶缓冲液 过硫酸铵(APS) | / | ☆☆ | 经典配方,包含SDS-PAGE电泳的所有组分 | 配制步骤较多,存在TEMED气味 | |
| MA0172 | Native-PAGE非变性凝胶快速制备试剂盒 | 30%Acr-Bis(29:1) TEMED 4×分离胶缓冲液 4×浓缩胶缓冲液 过硫酸铵(APS) | / | ☆☆ | 经典配方,包含Native-PAGE电泳的所有组分 |
- PAGE蛋白预制胶选购表
| 产品名称 | 适配体系 | 组分 | 浓度和产品编号 | 优点 | 缺点 |
| MeilunGel蛋白预制胶,Bis-tris,1.0mm, 10孔 | Bis-Tris | 10孔现成凝胶 | 8%-MA0444 10%-MA0445 12%-MA0446 4~12%-MA0465 4~20%-MA0449 | 极大缩减了配胶时间,即开即用 | 凝胶浓度固定;成本通常高于自配胶;搭配专用缓冲液(MA0464) |
| MeilunGel蛋白预制胶,Bis-tris,1.0mm, 12孔 | Bis-Tris | 12孔现成凝胶 | 8%-MA0450 10%-MA0451 12%-MA0452 4~12%-MA0466 4~20%-MA0455 | ||
| MeilunGel蛋白预制胶,Bis-tris,1.0mm, 15孔 | Bis-Tris | 15孔现成凝胶 | 8%-MA0456 10%-MA0457 12%-MA0458 4~12%-MA0463 4~20%-MA0461 | ||
| Blue/Clear非变性凝胶电泳试剂盒(3-12%预制胶) | Bis-Tris | 3-12% Native BN/CN预制胶(12孔) 10×电泳缓冲液粉末 4×蛋白上样缓冲液 0.4% G-250染料(电泳用) 5% G-250 染料(上样用) | 3-12%-MA0469 | 包含BN/CN PAGE电泳的所有组分,极大缩减了电泳准备时间 | 凝胶浓度固定,无法灵活调整;成本通常高于自配胶 |
| Blue/Clear 非变性凝胶电泳试剂盒(4-16%预制胶) | Bis-Tris | 4-16% Native BN/CN预制胶(12孔) 10×电泳缓冲液粉末 4×蛋白上样缓冲液 0.4% G-250染料(电泳用) 5% G-250 染料(上样用) | 4-16%-MA0470 |
- 蛋白染色液选购表
| 产品编码 | MA0399 | MB4685 | MB4686 |
| 产品名称 | Meilunbio超快速凝胶蛋白染色液 | 考马斯亮蓝R250 | 考马斯亮蓝G250 |
| 原理 | 通过与蛋白质内的氨基和羧基基团间的静电结合作用以及范德华力,考马斯亮蓝与蛋白质形成强但非共价键连接的复合物。蛋白-染料复合物的形成稳定染料携带的负电荷阴离子(如磺酸基),从而产生在膜上或者胶上肉眼可见的蓝色 | ||
| 应用 | 变性或非变性蛋白电泳的凝胶染色 | 电泳蛋白染色 | 蛋白质含量测定 |
| 优点 | 不含甲醇或乙酸,没有难闻气味;无需加热和脱色,5min即可显色质量约100ng的蛋白质,30min可检测10ng BSA蛋白条带 | 染色灵敏度比氨基黑高5倍,可达0.1µg蛋白 | 条带快速显色,且背景颜色很浅不需要做褪色处理。操作快速、方便 |
| 缺点 | 成本相对较高 | 染色后需要脱色(有机试剂),才能进行蛋白条带的观察 | 染色后需要脱色(有机试剂);灵敏度低,检测下限为0.5µg |
- 蛋白电泳其他产品选购表
| 产品编码 | 产品名称 | 包装规格 | 适用体系 | 用途 |
| MA0012 | 10X蛋白电泳缓冲液;SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10X) | 500mL | Tris-Gly | SDS-PAGE电泳缓冲液 |
| MA0442 | MeilunGel SDS-PAGE Tris-Gly电泳液即用粉末(2L) | 1PACK | ||
| MA0443 | MeilunGel SDS-PAGE Tris-Gly电泳液(10×) | 200mL/500mL | ||
| MA0468 | 快速高分辨率电泳缓冲液(10×);适用于tris-gly体系 | 500mL | ||
| MA0464 | Bis-tris MOPS蛋白电泳缓冲液即用粉末(1L) | 1PACK | Bis-Tris | |
| MA0467 | Bis-tris MOPS蛋白电泳缓冲液(20X) | 100mL/500mL | ||
| MA0471 | 10× Native PAGE电泳缓冲液粉末 | 500ML(10X) | Bis-Tris | BN/CN Native-PAGE电泳缓冲液 |
| MA0176 | 1M Tris缓冲液pH6.8灭菌 | 500mL | Tris-Gly | 单独的配胶试剂 |
| MA0177 | 10mM Tris缓冲液 pH8.5灭菌 | 500mL | ||
| MA0043 | 1M Tris-HCl缓冲液pH7.5灭菌装 | 500mL | ||
| MA0049 | 1.5M Tris-HCL缓冲液pH8.8,灭菌 | 250mL | ||
| MA0053 | Tris-HCl/SDS分离胶缓冲液(1.5 mol/L), pH8.8 | 500mL | ||
| MA0054 | Tris-HCl/SDS浓缩胶缓冲液(0.5 mol/L), pH 6.8 | 500mL | ||
| MA0057 | Tris-HCl/SDS浓缩胶缓冲液(1mol/L),pH6.8 | 500mL | ||
| MA0071 | 30%Acr/Bis(29:1)制胶液 | 500mL/500mL×12 |
Meilunbio始终致力于提供全面、高效、稳定的解决方案,愿成为您科研道路上最可靠的伙伴!





