产品简介:
T0070907是有效的PPARγ拮抗剂。
别名:T-0070907, 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinyl-benzamide, Benzamide, 2-chloro-5-nitro-N-4-pyridinyl-
分子式:C12H8ClN3O3 分子量:277.66
物理性状及指标:
外观:………………白色至类白色固体
溶解性:……………DMSO:26 mg/mL (93.63 mM);Water Insoluble;Ethanol Insoluble
含量:………………>98%
储存条件:
-20℃,避光防潮密闭干燥
运输条件:
2~8℃运输
产品描述 | T0070907是有效的,选择性PPARγ抑制剂,IC50为1 nM,比作用于PPARα和PPARδ选择性高800倍以上。 |
---|---|
靶点 | PPARγ (Cell-free assay) |
IC50 | 1 nM |
体外研究 | T0070907是一种强有效和选择性的PPARγ抑制剂。具有明显的亲和性,IC50为1 nM。T0070907共价结合在PPARγ 313位的半胱氨酸螺旋3上。T0070907阻断PPARγ在基于细胞的报告基因和脂肪细胞分化过程中功能。与它的PPARγ拮抗剂功能一致, T0070907在均相时间分辨荧光法分析中阻断激动剂诱导的共激活因子朝PPARγ富集并能在谷胱甘肽S-转移酶Pull-down实验和PPARγ/维甲酸X受体(RXR)α依赖的凝胶移位分析中促进转录辅阻遏物NcoR朝PPARγ富集。受体突变体研究显示T0070907通过影响PPARγ中配体结合的第12螺旋区域结构来调节PPARγ与这些辅因子的相互作用。有趣的是T0070907诱导的NCoR在PPARγ/RXRα异二聚体处富集可被RXRα激动剂LGD1069完全逆转, T0070907处理对LGD1069诱导的共激活因子在PPARγ/RXRα异二聚体处富集仅有轻微影响。T0070907处理抑制细胞增殖,入侵和迁移但并不明显影响细胞凋亡。利用显性失活(Δ462)受体研究分子抑制得到相似结果。T007也可以使PPARγ磷酸化水平以及DNA结合能力下降并且可能直接影响促分裂原活化蛋白激酶的信号通路 |
体内研究 | 脂多糖预处理可以明显改善肾功能不全,减轻肝细胞损伤和循环衰竭,降低严重内毒素血症引起的血浆中白细胞介素-1的上升。T0070907可以减弱上述所有脂多糖预处理带来的有益效果 |
用途及描述:
科研试剂,广泛应用于分子生物学,药理学等科研方面,严禁用于人体。本品T0070907是有效的PPARγ拮抗剂。可用于相关领域的科研实验。
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 3.6015 mL | 18.0076 mL | 36.0153 mL |
5 mM | 0.7203 mL | 3.6015 mL | 7.2031 mL |
10 mM | 0.3602 mL | 1.8008 mL | 3.6015 mL |
50 mM | 0.0720 mL | 0.3602 mL | 0.7203 mL |
激酶实验 | 配体结合实验: 用闪烁迫近分析法来分析T0070907对PPARs的亲和性,体系如下: 90μL体系包含SPA缓冲液(10 mm KH2PO4, 10 mm KH2PO4, 2 mm EDTA, 50 mm NaCl, 1 mm 二硫苏糖醇, 2 mmCHAPS, 10% (v/v) 甘油, pH 7.1), 50 ng GST-PPARγ (或150 ng GST-PPARα, GST-PPARδ), 5 nm3H标记的放射性配体和5μL溶于DMSO的T0070907。 室温孵育1小时,加入10 μL 多熔素包裹的SPA 磁珠 (20 mg/mL于SPA缓冲液) ,混合孵育1小时然后在Packard Topcount仪器中读数. [3H]Rosiglitazone 用于PPARγ, [3H]GW2433 用于PPARα和PPARδ. |
---|---|
细胞实验 |
Cell lines:MCF-7细胞 Concentrations:20 μM以及更高 Incubation Time:48小时 Method:MTS分析 |
动物实验 |
Animal Models:诱导严重内毒素血症前24小时用低剂量(1 mg/kg)大肠杆菌脂多糖(血清型0.127:B8)腹腔注射预处理 Formulation:10%DMSO, 20–25% DMSO或生理盐水 Dosages:1 mg/kg Administration:腹腔注射 |
- 【注意】
- ●我司产品为非无菌包装,若用于细胞培养,请提前做预处理,除去热原细菌,否则会导致染菌。
●部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的权威性,以上数据仅供参考交流研究之用。