产品简介:
Dulbecco的改良Eagle培养基—DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle Medium)是一种广泛使用的基础培养基,适用于多种哺乳动物细胞培养,包括原代成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞、HUVEC和平滑肌细胞,以及HeLa、293、Cos-7和PC-12等细胞系。DMEM是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素增加了4倍,同时还增加了非必需氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。
DMEM培养基最初设计为葡萄糖含量1000mg/L的低糖型,后来又发展出葡萄糖含量为4500mg/L的高糖型,现已广泛应用于各种细胞的培养。DMEM高糖型普遍应用于生长快、粘附性低的细胞、杂交瘤的骨髓瘤细胞、克隆细胞、DNA转染的转化细胞、原代病毒宿主细胞、单一细胞的培养以及疫苗的生产,例如利用CHO细胞表达EPO和生产乙肝疫苗。
丙酮酸钠可以作为细胞培养中的替代碳源,在葡萄糖不足的情况下,细胞也可以代谢丙酮酸钠。
我司可提供不同配方的DMEM系列培养基以供不同的细胞培养应用。(详情请见各DMEM的配方表)
This DMEM is modified as follows:
| With含有 | Without不含 |
| • High Glucose高糖(4500mg/L) | • HEPES |
| • L-Glutamine 谷氨酰胺(4mM) | • 双抗 |
| • Phenol Red酚红(15mg/L) | |
| • Sodium Pyruvate丙酮酸钠(110mg/L) |
生产工艺:本产品使用注射用水(Water-For-Injection)配制,生产程序参考GMP管理规定,并在净化车间中完成。公司已取得ISO9001质量体系认证。
产品优势:
- 注射用水配制,参考GMP管理体系生产,工艺稳定,批差异小。
- 原料均选用自产或者经过严格检测和纯化的低内毒素高纯药用级别原料。
- 严格的质量检测程序,远高于同行业要求指标,产品性能突出,指标媲美进口。
- 热原(内毒素)水平低,减少外源内毒素干扰。
产品包装形式:500mL每瓶,10瓶/20瓶每箱(其中整箱包装为,带防护泡沫垫的纸箱包装,保障运输安全)。
储存条件:2-8℃,protect from light。
运输条件:常温运输。
有效期:自生产之日起12个月。
质量标准参数:
| 质控指标 | 依据 | 标准 |
| 外观及澄清度 | 中华人民共和国药典2025版四部通则0901-0902 | 无可见异物,橙粉色透明液体 |
| pH值 | 中华人民共和国药典2025版四部通则0631 | 7.0~7.4 |
| 渗透压 | 中华人民共和国药典2025版四部通则0632 | 330~352 mOsm/kg·H2O |
| 细菌内毒素 | 中华人民共和国药典2025版四部通则1143 | <0.25 EU/mL |
| 无菌检查 | 中华人民共和国药典2025版四部通则1101 | 应无菌生长 |
| 支原体检查 | 中华人民共和国药典2025版四部通则3301 | 应无支原体生长 |
| 细胞生长试验 | 中华人民共和国化工行业标准《哺乳类动物细胞培养基》 HG/T3935-2007第707条 | 符合规定 |
产品数据展示:
| 细胞 | 品牌 | +5%FBS 培养48h | 换液无FBS 培养48h | ||
| 细胞数(个/ml) | 存活率 | 细胞数(个/ml) | 存活率 | ||
| Vero | 进口G公司 11995065 | 1.60×10^5 | 92.1% | 3.86×10^5 | 92.6% |
| PWL003 | 1.65×10^5 ↑ | 93.8% | 3.70×10^5 | 95.6% | |
| AGS | 进口G公司 11995065 | 1.24×10^5 | 89.7% | 1.60×10^5 | 86.3% |
| PWL003 | 1.39×10^5 ↑ | 88.9% | 1.92×10^5 ↑ | 90.4% | |
| 293T | 进口G公司 11995065 | 1.06×10^5 | 85.0% | 4.36×10^5 | 90.2% |
| PWL003 | 1.08×10^5 ↑ | 85.2% | 4.45×10^5 ↑ | 90.1% | |
| L-929 | 进口G公司 11995065 | 1.80×10^5 | 91.7% | 2.29×10^5 | 93.9% |
| PWL003 | 1.77×10^5 | 94.1% | 2.59×10^5 ↑ | 94.3% | |
| L-929 | 进口S公司 D6429 | 1.06×10^5 | 94.3% | 1.19×10^5 | 82.8% |
| PWL003 | 1.09×10^5 ↑ | 95.8% | 1.18×10^5 | 95.0% | |
| 293 | 进口S公司 D6429 | 3.15×10^5 | 91.3% | 3.73×10^5 | 89.1% |
| PWL003 | 3.43×10^5 ↑ | 93.6% | 4.07×10^5 ↑ | 89.8% | |
| Vero | 进口S公司 D6429 | 1.16×10^5 | 91.2% | 2.25×10^5 | 92.9% |
| PWL003 | 1.21×10^5 ↑ | 93.0% | 2.77×10^5 ↑ | 94.8% | |
| RAW 264.7 | 进口S公司 D6429 | 2.02×10^6 | 90.3% | 1.01×10^6 | 74.9% |
| PWL003 | 2.65×10^6 ↑ | 89.7% | 1.57×10^6 ↑ | 83.8% | |
声明:本产品供科学研究和生产使用,用于组织和细胞的体外培养。禁止临床使用。
关键词
高糖DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle Medium, DMEM/High Glucose, H-DMEM


