Western Blot结果的可靠性与重复性,始于样品制备这一关键步骤。选择恰当的样品处理产品,是有效捕获目标蛋白真实状态、避免后续结果偏差的根本保障。本篇指南将聚焦裂解液、蛋白酶抑制剂与磷酸酶抑制剂,助您从源头上优化实验流程。
裂解液选购表
产品编号 | 产品名称 | 有效裂解成分 | 裂解强度 | 提取膜蛋白 | 提取胞浆蛋白 | 提取核蛋白 | 含蛋白酶抑制剂 | 含磷酸酯酶抑制剂 | 主要用途 |
MA0171 | 总蛋白提取试剂盒;全蛋白提取试剂盒 | 1% Triton X-100 1% deoxycholate 0.1% SDS | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 是 | 是 | WB/IP |
MA0151 | RIPA裂解液(强) | 1% Triton X-100 1% deoxycholate 0.1% SDS | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 是 | 否 | WB/IP |
MA0152 | RIPA裂解液(中) | 1% NP-40 0.5% deoxycholate0.1% SDS | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 是 | 否 | WB/IP |
MA0153 | RIPA裂解液(弱) | 1% NP-40 0.25% deoxycholate | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 是 | 否 | WB/IP/Co-IP |
MB9900 | Western及IP细胞裂解液 | 1% Triton X-100 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 是 | 否 | WB/IP/Co-IP |
MA0156 | NP-40裂解液 | 1% NP-40 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | 否 | 否 | WB/IP/Co-IP |
MA1305 | SDS裂解液 | 1% SDS | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 否 | 否 | WB |
- 以上裂解液提取的是全蛋白,包括核蛋白、浆蛋白、膜蛋白等。如果要提取特定的蛋白(如:核蛋白、膜蛋白)则可用专门的试剂盒进行提取(美仑货号:MA0211)。
- 组分中有蛋白酶、磷酸酶抑制剂的裂解液,其含量也是微量,所以每次使用需要重新添加PMSF或者蛋白酶抑制剂混合物;磷酸化蛋白的检测,请务必加入蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂。
蛋白酶、磷酸酶抑制剂选购表
产品编码 | 产品中文名 | 包装规格 | 靶点 |
MB2678 | 蛋白酶抑制剂混合物(不含EDTA,100XDMSO储液) | 1mL/1mLx10/1mLx50/1mLx100 | 蛋白酶 |
MB12707 | 蛋白磷酸酶抑制剂复合物(100×) | 1mL | 多种蛋白磷酸酶 |
MB3064 | 胃酶抑素A;抑肽素;胃蛋白酶抑制剂 | 5mg | 胃蛋白酶、天冬氨酸蛋白酶 |
MB3095 | 抑肽酶(来源于牛肺,胰蛋白酶抑制剂) | 25mg | 丝氨酸蛋白酶 |
MB3097 | E-64,蛋白酶抑制剂 | 5mg/25mg | 半胱氨酸蛋白酶 |
MB3146 | E-64d,蛋白酶抑制剂,阿洛司他丁 | 5mg/25mg | 半胱氨酸蛋白酶 |
MB3017 | AEBSF丝氨酸抑制剂 | 100mg/1g | 丝氨酸 |
MB3062 | 胰凝乳蛋白酶抑制剂 | 1mg | 胰凝乳蛋白酶 |
MB1884 | 抑氨肽酶,乌苯美司,贝他定,苯丁抑制素 | 10mg/100mg | 精氨酰氨基肽酶、白三烯A4水解酶、丙氨酰氨基肽酶、亮氨酰/胱氨酰氨基肽酶 |
MB2144 | (-)-对溴四咪唑草酸盐 | 10mg | 碱性磷酸酶 |
MB2641 | 原钒酸钠 | 25g | 蛋白酪氨酸磷酸酶、碱性磷酸酶 |
MB3063 | 亮抑蛋白酶肽 | 5mg/100mg | 丝氨酸/半胱氨酸蛋白酶 |
MB3504 | TLCK | 20mg | 丝氨酸蛋白酶、胰蛋白酶 |
MB3621 | Calpeptin | 10mg/50mg | 钙蛋白酶 |
MB3800 | APMSF | 5mg | 丝氨酸蛋白酶 |
MB4281 | 膦酰二肽钠 | 1mg | 嗜热菌蛋白酶 |
MB5719 | 2-氨基嘌呤,异腺嘌呤;异腺素;2-AP | 100mg | 双链RNA依赖性蛋白激酶 |
Meilunbio始终致力于提供全面、高效、稳定的解决方案,愿成为您科研道路上最可靠的伙伴!