产品简介:
Peficitinib 是一种JAK抑制剂,对 JAK1,JAK2,JAK3 和 Tyk2 的IC50值分别为 3.9,5.0,0.7 和 4.8 nM。
分子式: C18H22N4O2
分子量: 326.39
别名:ASP015K; JNJ-54781532;1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxamide, 4-[(5-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl)amino]-, stereoisomer
物理性状及指标:
外观:……………………淡黄色至黄色固体
溶解性:…………………DMSO 65 mg/mL (199.14 mM);Water Insoluble;Ethanol Insoluble
含量:……………………>98%,BR
储存条件:
-20℃,避光防潮密闭干燥
产品描述 | Peficitinib (ASP015K, JNJ-54781532)是一种具有生物活性的JAK抑制剂。Phase 3。 |
---|---|
靶点 |
JAK3
0.7 nM (IC50) JAK1
3.9 nM (IC50) Tyk2
4.8 nM (IC50) JAK2
5 nM (IC50) |
体外研究 | ASP015K抑制IL-2-诱导的人T细胞增殖,比EPO-诱导的人红白血病细胞的增殖具有更高的效能。在人全血中,ASP015K抑制STAT5磷酸化(pSTAT5)。 |
体内研究 | 在大鼠AIA模型中,ASP015K (p.o.)显著减少足肿胀和踝关节骨质破坏概率。 |
用途及描述:
科研试剂,广泛应用于分子生物学,药理学等科研方面,严禁用于人体。Peficitinib (ASP015K, JNJ-54781532)是一种具有生物活性的JAK抑制剂,用于治疗一些自身免疫性疾病及相关领域的研究。
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 3.0638 mL | 15.3191 mL | 30.6382 mL |
5 mM | 0.6128 mL | 3.0638 mL | 6.1276 mL |
10 mM | 0.3064 mL | 1.5319 mL | 3.0638 mL |
50 mM | 0.0613 mL | 0.3064 mL | 0.6128 mL |
激酶实验 | 使用链霉抗生物素蛋白包被的96孔板进行人JAK1,JAK2,JAK3,TYK2-结构域测定。 反应混合物含有15mM Tris-HCl(pH 7.5),0.01%吐温20,2mM二硫苏糖醇,10mM MgCl2 ,250nM生物素 – Lyn-底物-2(对于JAK1,2和3)或生物素-IRS1-底物( 对于TYK2)和ATP(终浓度为200μM[JAK1],10μM[JAK2],8μM[JAK3]和4μM[TYK2])。 将培立替尼或托法替尼溶解于DMSO中。 通过添加激酶结构域引发反应,然后在室温下孵育1小时。 使用磷酸酪氨酸特异性ELISA,使用HRP-缀合的抗磷酸酪氨酸抗体(HRP-PY-20)测量激酶活性,作为生物素-Lyn-底物-2或生物素-IRS-底物的磷酸化速率。 Peficitinib的TYK2激酶测定在ATP浓度为10μM时进行。 |
---|---|
细胞实验 | 将来自雄性Lewis大鼠的脾细胞悬浮于补充有10%胎牛血清和50μM2-巯基乙醇的RPMI1640中,密度为1.5×106 个细胞/ mL。将大鼠脾细胞与伴刀豆球蛋白A在37℃下培养24小时以诱导IL-2受体表达。然后将脾细胞与指定浓度的IL-2和培立替尼或托法替尼在96孔组织培养板中孵育。孵育3天后,将alamarBlue®加入每个测试孔中,然后孵育4-6小时。在545nm的激发波长和590nm的发射波长下测量荧光强度。所有实验一式三份进行,并且实验分别进行四次或一次用于使用Peficitinib或tofacitinib的测定。对于每个个体,为细胞制备用细胞和培养基单独培养的孔,并且为对照制备不含JAK抑制剂的IL-2刺激细胞。为了计算JAK抑制剂的抑制百分比,空白和对照分别被指定为100%和0%抑制。 |
动物实验 |
|
- 【注意】
- ●我司产品为非无菌包装,若用于细胞培养,请提前做预处理,除去热原细菌,否则会导致染菌。
●部分产品我司仅能提供部分信息,我司不保证所提供信息的权威性,以上数据仅供参考交流研究之用。